حاشیہ دار سلنڈر
مختصر تعارف:
اس سیریز کے انڈینٹڈ سلنڈر گریڈر کو، ڈیلیوری سے پہلے، کئی کوالٹی ٹیسٹوں سے مشروط کیا جائے گا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ہر پروڈکٹ کا مطلوبہ معیار اور طویل سروس لائف ہے۔
پروڈکٹ کی تفصیلات
پروڈکٹ ٹیگز
پروڈکٹ ویڈیو
ہمارا FGJZ سیریز انڈینٹڈ سلنڈر اناج کی صفائی اور گریڈنگ مشین ہے جو گندم، جو، چاول، مکئی وغیرہ جیسے اناج کو سنبھالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔یہ اناجوں سے چھوٹی یا لمبی نجاستوں کو دور کر سکتا ہے اور ساتھ ہی ان کی لمبائی کے مطابق ان کی درجہ بندی کر سکتا ہے۔
اس سیریز کے انڈینٹڈ سلنڈر گریڈر کو، ڈیلیوری سے پہلے، کئی کوالٹی ٹیسٹوں سے مشروط کیا جائے گا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ہر پروڈکٹ کا مطلوبہ معیار اور طویل سروس لائف ہے۔اس کے علاوہ، ترسیل کا وقت بہت کم ہے.
فیچر
1. مشین مؤثر طریقے سے مختصر اور طویل نجاست دونوں کو دور کر سکتی ہے۔
2. اجزاء کا ماڈیولر ڈیزائن اور ورسٹائل فیڈنگ ڈیوائس سلنڈروں کو سیریز کے کنکشن اور متوازی کنکشن کے درمیان آسانی سے تبدیل کرتی ہے۔
3. سلنڈر انتہائی مخالف لباس مواد سے بنا ہے، لہذا اس کی سروس کی زندگی کافی طویل ہے.
4. پوشیدہ سلنڈر کو دو حصوں میں الگ کیا جا سکتا ہے، اور تیزی سے اسمبلنگ ڈیوائس کے ساتھ آتا ہے۔اس طرح آپریٹرز جلدی اور آسانی سے سلنڈر تبدیل کر سکتے ہیں۔
5. انڈینٹ کو جامع بنانے کی تکنیک کے ساتھ پروسیس کیا جاتا ہے۔انڈینٹڈ چھلنی کی سطح کو کند کر دیا جاتا ہے، اس طرح معیار اور استحکام دونوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
قسم | صلاحیت | طاقت | ہوا کا حجم | مزاحمت | قطر × لمبائی | سلنڈر کی مقدار | سائز (L×W×H) | وزن |
ویں | KW | m3/h | Pa | mm | تصویر | mm | kg | |
FGJZ 60×1 | 1-1.5 | 1.1 | 200 | 60 | 600×2000 | 1 | 2760×780×1240 | 500 |
FGJZ 71×1 | 1.5-2 | 1.1 | 360 | 60 | 710×2500 | 1 | 3300×1100×1440 | 800 |
FGJZ 60×2 | 3-4 | 2.2 | 400 | 60 | 600×2000 | 2 | 2760×780×1900 | 1000 |
FGJZ 71×2 | 3.5-4 | 2.2 | 720 | 80 | 710×2500 | 2 | 3300×1100×2000 | 1700 |
FGJZ 60/71 | 4-5 | 2.6 | 400 | 60 | 710×2500 | 1 | 3280×1000×1900 | 1500 |
600×2500 | 1 | |||||||
FGJZ 60/71/71 | 7-8 | 4.1 | 800 | 60 | 710×2500 | 2 | 3400×1100×2570 | 2000 |
600×2500 | 1 | |||||||
FGJZ63×200A | 5 | 5.9 | 900 | 350 | 630×2000 | 3 | 3180×1140×2900 | 2250 |
FGJZ63×250A | 6.5 | 5.9 | 900 | 350 | 630×2500 | 3 | 3680×1140×2900 | 2430 |
FGJZ63×300A | 8 | 5.9 | 900 | 350 | 630×3000 | 3 | 4180×1140×2900 | 2600 |
FGJZ71×300A | 9 | 5.9 | 900 | 350 | 710×3000 | 3 | 4180×1140×3060 | 2800 |
FGJZ63×300H | 12 | 5.9 | 900 | 350 | 630×3000 | 3 | 4180×1140×2900 | 2350 |
FGJZ71×300H | 15 | 5.9 | 900 | 350 | 710×3000 | 3 | 4180×1140×2900 | 2550 |
پیکنگ اور ڈیلیوری